| Stand: 02.10.2009 | FSG Tacherting - Abteilung Bogensport |
|
Wir zählen in unserer Bogensportabteilung derzeit 115 Mitglieder. Unsere Schützen zeigen auf vielen Meisterschafts- und Vereinsturnieren hervorragende Ergebnisse, sowohl in Einzel- als auch in Mannschaftswertungen. Hierzu in zeitlicher Folge einige "Highlights": |
| 1909 | Vereinsgründung, eine "Zimmerstutzen-Gesellschaft" in Tacherting |
| 1926 | Gründung der "Feuerschützengesellschaft Tacherting" |
| 1938 | Letzter Eintrag im Protokollbuch |
| 1945 | Auflösung des Vereins - unter amerikanischer Besatzung |
| 1950 | Wiederaufnahme des Schießbetriebes (LG) im "Gasthaus zur Post" |
| 1952 | Gründung der "Schützengesellschaft Schalchen" |
| 1966 | Zusammenschluss zur "Feuerschützengesellschaft Tacherting 1909 e.V." |
| 1973 | Gründung der Abteilung "Bogenschießen" |
| 1975 | Erste Oberbayerische Bezirksmeisterschaft in Tacherting |
| 1976 | Erster Deutscher Meistertitel für die FSG Tacherting in der Juniorenklasse durch Armin Garnreiter |
| 1979 | Bei der Weltmeisterschaft in Berlin gewinnt Deutschland die Silbermedaille, mit Armin Garnreiter in der Mannschaft. Er stellt mit 351 Ringen einen neuen Deutschen Rekord auf 30m auf. |
| 1980 | Adolf Garnreiter wird Deutscher Meister in der Altersklasse |
| 1981 | Helmut Huber wird zweiter bei der Junioren-Europameisterschaft in Finnland. |
| 1982 | Helmut Huber erneut zweiter bei der Junioren-Europameisterschaft in Hannover. |
| 1983 | Helmut Huber und Armin Garnreiter nehmen an der WM in Los Angeles teil. Zusammen mit Gaby Papp (heute Gaby Garnreiter) sind drei Schützen bzw. Schützinnen im A/B-Kader. |
| 1984 | Armin Garnreiter erreicht bei den Olympischen Spielen in Los Angeles den 10. Platz und stellt mit 332 Ringen einen neuen Deutschen Rekord auf 70 m auf. |
| 1985 | Beim Länderkampf in Chengdu / China stellt
Armin Garnreiter mit 338 Ringen einen neuen Deutschen Rekord (Entfernung
50 m) auf. Die Damenmannschaft gewinnt die Deutsche Meisterschaft. |
| 1988 | Die Damenmannschaft gewinnt die Deutsche Meisterschaft. |
| 1989 | Die Damenmannschaft gewinnt die Deutsche Meisterschaft. |
| 1990 | Armin Garnreiter schießt mit 1306 Ringen den 1300-er Stern. |
| 1992 | Nicole Kobler erzielt mit 352 Ringen auf 30 m einen Deutschen Rekord in der Damenklasse. |
| 1993 | Die Damenmannschaft gewinnt die Deutsche Meisterschaft. |
| 1995 | Die Schülermannschaft gewinnt mit Markus Mooshammer,
Yvonne Kloos und Marinus Rollfinke die Deutsche
Meisterschaft (Halle) in Oldenburg mit 1606 Ringen; Markus Mooshammer wird mit 564 Ringen Deutscher Vizemeister in der Schülerklasse. |
| 1996 | Nicole Kobler schießt mit 1303 Ringen den 1300-er Stern |
| 1997 | Die Schützen-Mannschaft wird Deutscher
Hallenmeister. Christoph Zankl wird Deutscher Jugendmeister / Halle. Austragung der Junioren-EM in Tacherting. Es waren 28 Nationen am Start. |
| 1998 | Erich Kloos erzielt mit 591 Ringen Junioren-Weltrekord. |
| 1999 | Aufstieg in die 1. Bundesliga bei den Mannschaftswettkämpfen |
| 2001 | Errichtung eines neuen Schießstandes mit FITA-Platz für 32 Scheiben. |
| 2002 | Gewinn der Deutschen Meisterschaft beim Bundesliga-Finale in Ditzingen mit den Schützen: Armin Garnreiter, Robert Blum, Sabine Striegl, Helmut Huber und Andreas Pusch. |
| 2003 | Deutscher Rekord Damenmannschaft (60 Pfeile - 18m) durch
Sabine Striegl, Veronika Haidn-Tchalova und Elisabeth Schöttner mit 1670
Ringe beim Hallenturnier in Traunreut Bundesliga-Finale mit dem 5. Platz abgeschlossen; 2. Mannschaft schafft den Aufstieg in die 2. Bundesliga; Veronika Haidn-Tchalova gewinnt Bronze bei den Deutschen Hallenmeisterschaften |
| 2004 | Gewinn der Deutschen Meisterschaft
beim Bundesliga-Finale in Braunschweig mit den Schützen: Armin
Garnreiter, Robert Blum, Veronika Haidn-Tchalova und Sabine
Striegl. Die zweite Bundesliga-Mannschaft erreicht Platz 6 in der 2. Bundesliga. |
| 2006 | Veronika Haidn-Tchalova hat ein überragendes Jahr mit
dem
Gewinn der Deutschen Meisterschaft und dem 5. Platz im Einzel
sowie einem 4. Platz mit der Damen-mannschaft bei der Europameisterschaft
in Athen. Die Herrenmannschaft der FSG errang den deutschen Vizemeistertitel mit Armin Garnreiter, Oliver Haidn und Helmut Huber. |
| © Copyright 2002-2012 by FSG-Tacherting |
Design by markus mooshammer |